Новейшая ручная платформа предназначенная для быстрого и эффективного тестирования оптических сетей.
Файлы для загрузки
Высокотехнологичный рефлектометр.
Режим автоматической диагностики ВОЛС для техников начального уровня, настройка параметров и определение событий одной кнопкой.
Отлично подходит для измерений в FTTx/PON. Оптимальные динамический диапазон и мертвая зона позволяют “увидеть“ линии после PON разветвителей.
Фильтрованный порт 1625/1650нм для измерения “активных” волокон — во время эксплуатации сети.
Опционально встраиваются измеритель оптической мощности и источник излучения (в том числе видимый 650нм), подключается оптический микроскоп.
Оптимизирован для работы с приложениями Fiberizer Desktop и Fiberizer Cloud для детального анализа и генерации отчетов.
Общие характеристики
| Габариты | 290 х 140 х 66 мм |
| Вес | Менее 3 кг |
| Аккумулятор | Li-ion батарея, 5200 мАч 10.8В DC |
| Блок питания | 100-240B~50-60Гц |
| Рабочая температура | 0ºС до 45ºС |
| Температура хранения | -20ºС до 70ºС |
| Влажность | 5% до 95% без конденсата |
| Порты управления | USB, RJ45, 10/100-T Ethernet, Bluetooth (опционально), Data Card/GPS (опционально) WiFi (опционально) |
| Память | 128 Мбайт RAM, 2 Гбайт SD |
Автоматизация основных измерений
В течение нескольких лет мы собирали отзывы пользователей, которые пользуются нашими рефлектометрами в полевых условиях. В результате мы смогли автоматизировать основные процедуры измерений ВОЛС.
Прибор могут использовать как техники начального уровня…
Автоматизированы основные измерительные задачи:
измерить полное затухание и длину линии
получить рефлектограмму, измеренную при оптимальных параметрах
получить полный список неоднородностей на линии (суммируя данные измеренные на разных длительностях импульса).
… так и опытные инженеры
Возможно использование метода 5 маркеров (LSA), для измерения параметров сварки и для добавления событий в таблицу вручную.
Сохранение полученных рефлектограмм в формате SOR или PDF
По просьбам пользователей мы разработали новый способ сохранения рефлектограмм — файл PDF готовый к печати с прикрепленным оригинальным файлом SOR.
Дополнительные функции:
Измерение в реальном времени — рефлектограмма непрерывно обновляется
Автоматическое масштабирование выделенных событий
Измерение на нескольких длинах волн одной группой
Автоматическое сохранение результатов измерений и именование файлов по заданному шаблону
Удобный режим сравнения/наложения файлов
| Параметры | Многомод | Одномод |
| Длина волны (± 20 нм) | 850/1300 | 1310/1490/1550//1625/1650 |
| Динамический диапазон (дб)2 | См. Информацию для заказа | См. Информацию для заказа |
| Длительность импульса (нс) | 3, 6, 25, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 | |
| Динамический диапазон (дб)2 | См. Информацию для заказа | См. Информацию для заказа |
| Мертвая зона по отражению (м)3 | См. Информацию для заказа | См. Информацию для заказа |
| Мертвая зона по затуханию (м)4 | См. Информацию для заказа | См. Информацию для заказа |
| Диапазоны расстояний, км | 0.5 to 80 | 0.5 to 240 |
| Интервал дискретизации, м | 0.16 .. 7.6 | |
| Меры длины | Километры, мили и футы | |
| Погрешность измерения расстояния (м) | ± (0.5 + интервал дискретизации + 2×10-5 x L) | |
| Интервал дискретизации, (м) | 0.08 до 7.6 | |
| Число отсчетов | До 128 000 | |
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | ± 0.05 | |
| Время измерений | ± 0.05 | |
| Объем встроенной памяти (SD карта) | > 5 000 трасс, .sor формат Bellcore GR196 & Telcordia SR-4731 | |
| Анализ волокна | Автоматический, ручные растройки, таблица событий, настройка порогов PASS/FAIL | |
| Тип волокна | Многомод, 50/125 μm | Single mode, 9/125 μm |
| OTDR лазерная безопастность | IEC 60825-1, Class 1M | |
| Оптические разъемы (OTDR/LS) | универсальный 2.5 мм интерфейс, FC/SC/ST/LC адаптеры опционально | |
Оптические параметры
| Оптические характеристики | ||
| Многомодовый OTDR | ||
| Длина волны, нм | Динамический диапазон (дБ) | Мертвая зона (м) |
| 850/1300 | 28/30 | 1/5 |
| Одномодовый OTDR | ||
| Длина волны, нм | Динамический диапазон (дБ) | Мертвая зона (м) |
| Серия PRO | ||
| 1310/1550 | 39/36 | 1/5 |
| 1310/1490/1550 | 39/35/36 | 1/5 |
| 1310/1550/1625 | 39/36/39 | 1/5 |
| 1310/1550//1625(F) | 39/36/39 | 1/5 |
| 1310/1550//1625(F) | 39/36//39 | 1/5 |
| 1310/1490/1550//1625(F) | 39/35/36/39 | 1/5 |
| Серия PROM | ||
| 1310/1550 | 43/43 | 2/7 |
| 1310/1490/1550 | 43/38/43 | 2/7 |
| 1310/1550/1625 | 43/43//39 | 2/7 |
| 1310/1550//1625(F) | 43/43//39 | 2/7 |
| 1310/1490/1550//1625(F) | 43/38/43//39 | 2/7 |
| Серия PROMT | ||
| 1310/1550 | 45/44 | 2/7 |
| 1310/1550/1625 | 45/44/41 | 2/7 |
| 1310/1550//1625(F) | 45/44/41 | 2/7 |
| Серия ULTRA* | ||
| 1310/1550 | 48/48 | 2/7 |
| 1550/1625 | 48/46 | 2/7 |
| Многомодовый OTDR | ||
| Длина волны, нм | Динамический диапазон (дБ) | Мертвая зона (м) |
| 850/1300//1310/1550 | 26/27//38/35 | 2/7 |





